Le lait maternel est, pour chaque nourrisson, l'aliment idéal et naturel. Toutefois, si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas allaiter, le Corps Médical vous conseillera un lait infantile pour votre enfant. N'en changez pas sans demander l'avis de votre médecin. Le lait de suite est un élément de l'alimentation diversifiée des nourrissons à partir de 6 mois et ne peut être utilisé comme substitut du lait maternel pendant les 6 premiers mois de la vie. La décision d'introduire des aliments complémentaires y compris avant l'âge de 6 mois ne devrait être prise que sur avis d'un professionnel de santé.
NESTLE NIDAL lait de croissance liquide Brique 1L
Ingredients
Ingrédients : Eau, LAIT écrémé, perméat de LACTOSERUM déminéralisé, huiles végétales (Tournesol oléique, colza, tournesol), maltodextrine, minéraux (citrate de calcium; chlorure de calcium; sulfate ferreux et de zinc; iodure de potassium), émulsifiant (lécithine de SOJA), stabilisants (citrate de potassium et de sodium), vitamines (A, B2, B12, C, D).
Informations nutritionnelles
| Énergie (KJ) | 279 kJ | 700 kJ | - |
| Énergie (Kcal) | 67 kcal | 167 kcal | - |
| Matières grasses | 3.1 g | 7.9 g | - |
| dont acides gras saturés | 0.3 g | 0.6 g | - |
| Linoleic acid | 472 mg | 1179 mg | - |
| Alpha-Linolenic Acid | 40 mg | 100 mg | - |
| Glucides | 8.1 g | 20.3 g | - |
| dont sucres | 5.5 g | 13.8 g | - |
| Lactose | 5.2 g | 13 g | - |
| Protéines | 1.5 g | 3.7 g | - |
| Sel | 0.1 g | 0.2 g | - |
| Vitamin A; method of determination unknown | 65.2 µg | 163 µg | 16% |
| Vitamin D | 1.38 µg | 3.44 µg | 20% |
| Vitamin C | 17.6 mg | 43.9 mg | 39% |
| Thiamin | 72.4 mg | 0.65 mg | 65% |
| Riboflavin | 0.26 mg | 1.25 µg | 62% |
| Vitamin B12 | 0.5 µg | 207 mg | 15% |
| Chloride | 60 mg | 3.33 mg | 17% |
| Calcium | 82.7 mg | 2.33 mg | 19% |
| Iron | 1.33 mg | 62.4 µg | 31% |
| Zinc | 0.93 mg | - | |
| Iodine | 24.6 µg | - |
Qu'avez-vous pensé de ce produit ?
Partager vos pensées !