FRUIT JOY Caramelle Gommose Pesciolini Frizz 170g
Ingredients
Vedere sulla confezione
Nutritional info
| Energy (KJ) | 1417 kJ | 229 kJ | - |
| Energy (Kcal) | 333 kcal | 54 kcal | - |
| Grasso | 0.5 g | 0.5 g | - |
| Fatty acids, total saturated | 0.1 g | 0.1 g | - |
| Carbohydrate | 77.8 g | 12.6 g | 5% |
| Sugars | 56.3 g | 9.1 g | 10% |
| Fibre, total dietary | 0.5 g | 0.5 g | - |
| Proteine | 3.3 g | 0.5 g | 1% |
| Salt Equivalent | 0.31 g | 0.05 g | 1% |
Ti è piaciuto questo prodotto?
Condividi la tua opinione