Nestlé® Sveltesse I Love Kefir Vaniglia 500 g
Nutritional info
| Energia (KJ) | 178 kJ | 42 kcal | - |
| Grassi | 1,3 g | - |
| di cui acidi grassi saturi | 0,8 g | - |
| Carboidrati | 4,3 g | - |
| di cui zuccheri | 3,9 g | - |
| Proteine | 3,0 g | - |
| Sale | 0,10 g | - |
| Vitamina D | 0,75 µg (15% VNR*) | - |
| *Valori Nutritivi di Riferimento | - |
Ti è piaciuto questo prodotto?
Condividi la tua opinione