Sveltesse® I Love Kefir 500g, Bianco Naturale
Nutritional info
| Energia (KJ) | 186 kJ | 44 kcal | - |
| Grassi | 1,5 g | - |
| di cui acidi grassi saturi | 0,9 g | - |
| Carboidrati | 3,9 g | - |
| di cui zuccheri | 3,9 g | - |
| Proteine | 3,4 g | - |
| Sale | 0,10 g | - |
| Vitamina D | 0,75 µg (15% VNR*) | - |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | - |
Ti è piaciuto questo prodotto?
Condividi la tua opinione