KITKAT Hazelnut Wafer ricoperto di Cioccolato al Latte gusto Nocciola 3 Snack da 41,5g
Ingredients
Vedere sulla confezione
Allergeni
This product contains:
Possibili allergeni
This product may contain:
Senza frutta a guscio
Noci/Arachidi
Nutritional info
| Energy (KJ) | 2152 kJ | 893 kJ | - |
| Energy (Kcal) | 514 kcal | 213 kcal | - |
| Grasso | 26.8 g | 11.1 g | 16% |
| Fatty acids, total saturated | 15.2 g | 6.3 g | 32% |
| Carbohydrate | 60.3 g | 25 g | 10% |
| Sugars | 44 g | 18.3 g | 20% |
| Fibre, total dietary | 2.4 g | 1 g | - |
| Proteine | 6.5 g | 2.7 g | 5% |
| Salt Equivalent | 0.17 g | 0.07 g | 1% |
Ti è piaciuto questo prodotto?
Condividi la tua opinione