Nestlè Lindahls Protein+ Snack Energy Cacao 3x40g
Nutritional info
| Energia (KJ) | 1486 kJ | 356 kcal | - |
| Grassi | 19,1 g | - |
| di cui acidi grassi saturi | 9,4 g | - |
| Carboidrati | 42,3 g | - |
| di cui zuccheri | 2,4 g | - |
| Fibre | 1,7 g | - |
| Proteine | 12,3 g | - |
| Vitamina B6 | 0,5 g | - |
| Magnesio | 216,0 g | - |
| Sale | 0,4 g | - |
Ti è piaciuto questo prodotto?
Condividi la tua opinione