Nesquik Box Merenda
Ingredients
Latte(1% di materia grassa), zucchero, cacao magro in polvere (1,5%), stabilizzanti E460-E466, vitamine (tiammina D), addensante carragenina, sale, aromi naturali, cannella. SENZA GLUTINE.
Nutritional info
| Energia (KJ) | 285 kJ | - |
| Energia (Kcal) | 68 kcal | - |
| Grassi | 1,2 g | - |
| di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | - |
| Carboidrati | 10,1 g | - |
| di cui zuccheri | 9,8 g | - |
| Fibre | 0,7 g | - |
| Proteine | 3,9 g | - |
| Sale | 0,13 g | - |
Ti è piaciuto questo prodotto?
Condividi la tua opinione