Orzoro® Moka
Ingredients
Orzo tostato macinato.
Nutritional info
| Energia (Kcal) | 340 kcal | - |
| Grassi | 2,3 g | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | - |
| Carboidrati | 60,0 g | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | - |
| Carboidrati | 60,0 g | - |
| Di cui zuccheri | 1,6 g | - |
| Fibre | 20,0 g | - |
| Proteine | 9,7 g | - |
| Sale | 0,03 g | - |
Ti è piaciuto questo prodotto?
Condividi la tua opinione