Nescafé, Ricoré, Soluble, 250 gr
Ingrédients
Ingrédients: café soluble (33.2%). fibres de chicorée (oligofructose) (33%). chicorée soluble (30%). sulfate de magnésium.
Informations nutritionnelles
| Énergie (KJ) | 577 kJ | 215 kJ | 429 kJ |
| Énergie (Kcal) | 141 kcal | 51 kcal | 102 kcal |
| Matières grasses | 0 g | 1.7 g | 3.3 g |
| Dont acides gras saturés | 0 g | 1 g | 2 g |
| Glucides | 9.1 g | 5.2 g | 10.3 g |
| Sucres | 9.1 g | 5.2 g | 10.3 g |
| Fibres alimentaires | 45.3 g | 0.9 g | 1.8 g |
| Protéines | 2.7 g | 3.5 g | 6.9 g |
| Équivalent en sel | 0.23 g | 0.13 g | 0.25 g |
| Magnesium | 820 mg | 28.8 g | 57.6 mg |
Étiquettes
Mode de préparation
ㅤ
à chacun son Ricoré! Pour un Ricoré doux, ajoutez de l'eau frémissante; pour un Ricoré onctueux, ajoutez du lait demi-écrémé (ou lait de soja) chaud.
Qu'en penses-tu?
Partage tes impressions !