Régine_694521942310c
il y a 7 mois
| Énergie (KJ) | 1565 kJ | 324 kJ | 526 kJ | - |
| Énergie (Kcal) | 373 kcal | 77 kcal | 125 kcal | - |
| Matières grasses | 12.5 g | 2.6 g | 4.1 g | 6% |
| dont acides gras saturés | 7.8 g | 1.7 g | 2.7 g | 14% |
| Glucides | 47.1 g | 8.7 g | 14.1 g | 5% |
| dont sucres | 47.1 g | 8.5 g | 13.8 g | 15% |
| Fibres alimentaires | 11 g | 1.0 g | 1.5 g | - |
| Protéines | 11.8 g | 4.2 g | 6.8 g | 14% |
| Équivalent en sel | 1.00 g | 0.17 g | 0.28 g | 5% |
| Calcium | 444 mg | 162 mg | 243 mg | 30% |
| Magnesium | 268 mg | 34.7 mg | 56.3 mg | 15% |
À conserver dans un endroit frais et sec.
Qu'avez-vous pensé de ce produit ?
Partager vos pensées !