admin
il y a 2 semaines
Portions
| Énergie | 492.87 kcal |
| Matières grasses | 2.39 g |
| dont acides gras saturés | 0.48 g |
| Glucides | 99.82 g |
| dont sucres | 48.56 g |
| Fibres alimentaires | 11.25 g |
| Protéines | 20.41 g |
| Sel | 0.35 g |
Total
7'Préparation
7'Cuisson
0'Repos
Marquez-le comme fait pour l'enregistrer dans votre livre de recettes.
Qu'avez-vous pensé de cette recette ?
Dites-nous ce que vous en avez pensé