NESQUIK Boîte chocolat en poudre noisette 350g
Ingrédients
Ingrédients: Sucre. cacao maigre en poudre*(21%). épaississant : gomme de xanthane. arômes naturels. émulsifiant : lécithine de SOJA. sel. cannelle. *Bilan massique certifié Rainforest Alliance www.ra.org/fr
Informations nutritionnelles
| Énergie (KJ) | 1605 kJ | 302 kJ | 634 kJ |
| Énergie (Kcal) | 379 kcal | 72 kcal | 150 kcal |
| Matières grasses | 3 g | 1.7 g | 3.7 g |
| Dont acides gras saturés | 1.5 g | 1.1 g | 2.2 g |
| Glucides | 78.7 g | 9.8 g | 20.5 g |
| Sucres | 75.6 g | 9.6 g | 20.1 g |
| Fibres alimentaires | 8.2 g | 0.5 g | 1.1 g |
| Protéines | 4.7 g | 3.6 g | 7.5 g |
| Équivalent en sel | 0.39 g | 0.14 g | 0.29 g |
Qu'en penses-tu?
Partage tes impressions !