Nescafé, Bonjour, Soluble, 400 gr
Ingrédients
Ingrédients: LAIT entier en poudre 31.8%. LACTOSÉRUM en poudre. LACTOSE. café soluble 8.1%. fibres de chicorée (oligofructose) (8%). Chicorée soluble 7.3%. stabilisant: E331; correcteur d'acidité: E340; sulfate de magnésium.
Informations nutritionnelles
| Énergie (KJ) | 1552 kJ | 324 kJ | 217 kJ | 526 kJ |
| Énergie (Kcal) | 370 kcal | 77 kcal | 52 kcal | 125 kcal |
| Matières grasses | 13 g | 2.6 g | 1.8 g | 4.1 g |
| Dont acides gras saturés | 7.8 g | 1.7 g | 1 g | 2.7 g |
| Glucides | 47 g | 8.7 g | 6.6 g | 14 g |
| Sucres | 47 g | 8.5 g | 6.6 g | 14 g |
| Fibres alimentaires | 11 g | 1 g | 1.5 g | 1.5 g |
| Protéines | 12 g | 4.2 g | 1.7 g | 6.8 g |
| Équivalent en sel | 1 g | 0.17 g | 0.14 g | 0.28 g |
| Calcium | 444 mg | 150 mg | 62.2 mg | 243 mg |
| Magnesium | 268 mg | 56.3 mg | 37.5 mg | 18.7 mg |
Qu'en penses-tu?
Partage tes impressions !