Nescafé, Bonjour, Oplos, 400 gr
Ingrediënten
Ingrediënten: Volle MELKpoeder 31.8%. WEIpoeder. LACTOSE. oploskoffie 8.1%. cichoreivezels (oligofructose) (8.0%). oploscichorei (7.3%). stabilisator: E331; zuurteregelaar: E340; magnesiumsulfaat.
Nährwertangaben
| Energie (KJ) | 1552 kJ | 324 kJ | 217 kJ | 526 kJ |
| Energie (Kcal) | 370 kcal | 77 kcal | 52 kcal | 125 kcal |
| Vet | 13 g | 2.6 g | 1.8 g | 4.1 g |
| Verzadigde vetzuren | 7.8 g | 1.7 g | 1 g | 2.7 g |
| Koolhydraten | 47 g | 8.7 g | 6.6 g | 14 g |
| Suikers | 47 g | 8.5 g | 6.6 g | 14 g |
| Voedingsvezels | 11 g | 1 g | 1.5 g | 1.5 g |
| Eiwitten | 12 g | 4.2 g | 1.7 g | 6.8 g |
| Zout | 1 g | 0.17 g | 0.14 g | 0.28 g |
| Calcium | 444 mg | 150 mg | 62.2 mg | 243 mg |
| Magnesium | 268 mg | 56.3 mg | 37.5 mg | 18.7 mg |
Wat vond je van dit product?
Laat een review achter!