Nestlé Nesquik Melkmix poeder Vanillesmaak 350g
Ingrediënten
Ingrediënten: Suiker, oplosbare maïsvezels, glucosesiroop, natuurlijk aroma, kleurstof (carotenen).
Nährwertangaben
| Energie (KJ) | 1570 kJ | 296 kJ | 622 kJ |
| Energie (Kcal) | 371 kcal | 70 kcal | 147 kcal |
| Vet | 0.5 g | 1.6 g | 3.3 g |
| Verzadigde vetzuren | 0.1 g | 1 g | 2.1 g |
| Koolhydraten | 86.1 g | 10.1 g | 21.1 g |
| Suikers | 81.5 g | 9.8 g | 20.5 g |
| Voedingsvezels | 13.1 g | 0.8 g | 1.7 g |
| Eiwitten | 0.5 g | 3.3 g | 6.9 g |
| Zout | 0.01 g | 0.12 g | 0.24 g |
Wat vond je van dit product?
Laat een review achter!