Nescafé, Ricoré, Oplos, 100 gr
Ingrediënten
Ingrediënten: oploskoffie (33.2%). cichoreivezels (oligofructose) (33%). oploscichorei (30%). magnesiumsulfaat.
Nährwertangaben
| Energie (KJ) | 577 kJ | 215 kJ | 429 kJ |
| Energie (Kcal) | 141 kcal | 51 kcal | 102 kcal |
| Vet | 0 g | 1.7 g | 3.3 g |
| Verzadigde vetzuren | 0 g | 1 g | 2 g |
| Koolhydraten | 9.1 g | 5.2 g | 10.3 g |
| Suikers | 9.1 g | 5.2 g | 10.3 g |
| Voedingsvezels | 45.3 g | 0.9 g | 1.8 g |
| Eiwitten | 2.7 g | 3.5 g | 6.9 g |
| Zout | 0.23 g | 0.13 g | 0.25 g |
| Magnesium | 820 mg | 28.8 mg | 57.6 mg |
Wat vond je van dit product?
Laat een review achter!