Gilles_69a596bc262a3
il y a 8 mois
| Énergie (KJ) | 1079 kJ | 21 kJ | 27 kJ | - |
| Énergie (Kcal) | 257 kcal | 5 kcal | 6 kcal | - |
| Matières grasses | 11.2 g | 0.5 g | 0.5 g | - |
| dont acides gras saturés | 7.4 g | 0.1 g | 0.2 g | 1% |
| Glucides | 34.9 g | 0.7 g | 0.9 g | - |
| dont sucres | 23.1 g | 0.5 g | 0.6 g | 1% |
| Fibres alimentaires | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g | - |
| Protéines | 4.2 g | 0.5 g | 0.5 g | - |
| Sel | 45.7 g | 0.89 g | 1.1 g | 19% |
À conserver dans un endroit frais et sec.
-
Qu'avez-vous pensé de ce produit ?
Dites-nous ce que vous en avez pensé