khathutshelo_6aa2b92c57b8b
il y a 1 heure
Portions
| Énergie | 303.33 kcal |
| Matières grasses | 15.7 g |
| dont acides gras saturés | 9 g |
| Glucides | 35.5 g |
| dont sucres | 20.46 g |
| Fibres alimentaires | 3.93 g |
| Protéines | 5.82 g |
| Sel | 0.08 g |
Total
5'Préparation
6'Cuisson
0'Repos
Marquez-le comme fait pour l'enregistrer dans votre livre de recettes.
Qu'avez-vous pensé de cette recette ?
Dites-nous ce que vous en avez pensé