BUITONI LA SFOGLIA ROTONDA pasta sfoglia fresca stesa rotonda multipack 2 rotoli 460g
Ingredients
Vedere sulla confezione
Nutritional info
| Energia (KJ) | 1620 kJ | 617 kJ | - |
| Energia (Kcal) | 388 kcal | 147 kcal | - |
| Grassi | 22,4 g | 8,5 g | - |
| di cui acidi grassi saturi | 9,4 g | 3,6 g | - |
| Carboidrati | 36,4 g | 13,8 g | - |
| di cui zuccheri | 1,5 g | 0,6 g | - |
| Fibre | 2,1 g | 0,8 g | - |
| Proteine | 7,5 g | 2,8 g | - |
| Sale | 1,1 g | 0,41 g | - |
Ti è piaciuto questo prodotto?
Condividi la tua opinione