Buitoni Passione Panzerotto
Ingredients
Farina di FRUMENTO, acqua, strutto, sale, acidificanti (E 575, acido citrico), conservante (sorbato di potassio), lievito.
Allergeni
This product contains:
Possibili allergeni
This product may contain:
Moutarde
Soia
Nutritional info
| Energy (KJ) | 1437 kJ | 418 kJ | - |
| Energy (Kcal) | 342 kcal | 100 kcal | - |
| Grassi | 12.9 g | 3.8 g | - |
| of which saturated fatty acids | 4.9 g | 1.4 g | - |
| Carboidrati | 47.7 g | 13.9 g | - |
| of which sugars | 0.1 g | 0.0 g | - |
| Fibers | 2.6 g | 0.8 g | - |
| Proteine | 7.4 g | 2.2 g | - |
| Salt | 1.7 g | 0.50 g | - |
Ti è piaciuto questo prodotto?
Condividi la tua opinione