BUITONI RIPIENI TRADIZIONALI CAPPELLETTI AL PROSCIUTTO CRUDO pasta fresca all'uovo 230g
Ingredients
Vedere sulla confezione
Nutritional info
| Energia (KJ) | 1266 kJ | - |
| Energia (Kcal) | 301 kcal | - |
| Grassi | 8,5 g | - |
| di cui acidi grassi saturi | 2,1 g | - |
| Carboidrati | 43 g | - |
| di cui zuccheri | 3,8 g | - |
| Fibre | 2,1 g | - |
| Proteine | 12 g | - |
| Sale | 1,1 g | - |
Ti è piaciuto questo prodotto?
Condividi la tua opinione