POLO Original Caramelle alla Menta 3 Tubi da 34g
Ingredients
Zucchero, Sciroppo di glucosio, Amido modificato, Acido stearico, Olio essenziale di menta
Nutritional info
| Energy (KJ) | 1707 kJ | 75 kJ | - |
| Energy (Kcal) | 402 kcal | 18 kcal | - |
| Grasso | 1.0 g | 0.5 g | < 1% |
| Fatty acids, total saturated | 1.0 g | 0.1 g | < 1% |
| Carbohydrate | 98.1 g | 4.4 g | 2% |
| Sugars | 95.6 g | 4.3 g | 5% |
| Fibre, total dietary | 0 g | 0 g | - |
| Proteine | 0.5 g | 0 g | 1% |
| Salt Equivalent | 0.01 g | 0 g | 1% |
Ti è piaciuto questo prodotto?
Condividi la tua opinione