KitKat, Barre chocolatée, Gaufrette, 10x41,5g
Ingrédients
Sucre, 15,6% lait écrémé en poudre, farine de blé, beurre de cacao, huile de palme, 5,2% pâte de cacao, matière grasse de lait anhydre, petit-lait filtré en poudre, cacao maigre, émulsifiant (lécithines), arômes, sel, poudre à lever (carbonates de sodium)
Informations nutritionnelles
| Énergie (KJ) | 2187 kJ | 454 kJ |
| Énergie (Kcal) | 523 kcal | 109 kcal |
| Matières grasses | 27.9 g | 5.8 g |
| Dont acides gras saturés | 15.6 g | 3.2 g |
| Glucides | 58.8 g | 12.2 g |
| Sucres | 47.8 g | 9.9 g |
| Fibres alimentaires | 1.8 g | 0.4 g |
| Protéines | 8.2 g | 1.7 g |
| Équivalent en sel | 0.24 g | 0.05 g |
Qu'en penses-tu?
Partage tes impressions !