KitKat, Chocoladereep, Wafer, 10x41,5g
Ingrediënten
Suiker, 15,6% magere melkpoeder, tarwemeel, cacaoboter, palmolie , 5,2% cacaomassa, watervrij melkvet, weifiltraatpoeder, magere cacao, emulgator (lecithinen), aroma's, zout, rijsmiddel (natriumcarbonaten)
Nährwertangaben
| Energie (KJ) | 2187 kJ | 454 kJ |
| Energie (Kcal) | 523 kcal | 109 kcal |
| Vet | 27.9 g | 5.8 g |
| Verzadigde vetzuren | 15.6 g | 3.2 g |
| Koolhydraten | 58.8 g | 12.2 g |
| Suikers | 47.8 g | 9.9 g |
| Voedingsvezels | 1.8 g | 0.4 g |
| Eiwitten | 8.2 g | 1.7 g |
| Zout | 0.24 g | 0.05 g |
Wat vond je van dit product?
Laat een review achter!