Maxime
1 mois il y a
Portions
| Énergie | 197.82 Kcal |
| Matières grasses | 0.46 g |
| dont acides gras saturés | 0.27 g |
| Glucides | 41.39 g |
| dont sucres | 33.92 g |
| Fibres alimentaires | 4.24 g |
| Protéines | 7.52 g |
| Sel | 0.21 g |
Total
4'Préparation
0'Cuisine
10'Attente
Marque-le comme terminé pour l’enregistrer dans votre livre de cuisine et vois où tu en es dans les défis !
Comment était cette recette?
Partage tes impressions !