Nestlé Room 23% 169ml
Ingrediënten
Ingrediënten: ROOM, stabilisator E331.
Nährwertangaben
| Energie (KJ) | 980 kJ | 147 kJ |
| Energie (Kcal) | 237 kcal | 36 kcal |
| Vet | 23.5 g | 3.5 g |
| Verzadigde vetzuren | 15.8 g | 2.4 g |
| Koolhydraten | 3.6 g | 0.5 g |
| Suikers | 3.6 g | 0.5 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 2.8 g | 0.4 g |
| Zout | 0.15 g | 0.02 g |
Wat vond je van dit product?
Laat een review achter!